お札の番号(記番号)の色の見方
お札に
記番号の色と発行開始日
| 券種 | 肖像・図柄 | 発行開始日 | 発行停止日 | 大きさ |
|---|---|---|---|---|
| 一万円券 | 福沢諭吉 | 黒色記番号:昭和59 褐色記番号:平成5 | 平成19 | 76mm×160mm |
| 五千円券 | 新渡戸稲造 | 黒色記番号:昭和59 褐色記番号:平成5 | 平成19 | 76mm×155mm |
| 千円券 | 夏目漱石 | 黒色記番号:昭和59 青色記番号:平成2 褐色記番号:平成5 暗緑色記番号:平成12 | 平成19 | 76mm×150mm |
| 千円券 | 伊藤博文 | 黒色記番号:昭和38 青色記番号:昭和51 | 昭和61 | 76mm×164mm |
| 一円券 | 武内宿禰 | 漢字記番号:明治22 英数字記番号:大正5 | 昭和33 | 85mm×145mm |
出典:日本銀行「その
同じ
「ゾロ目」や「珍しい番号」は高く売れる?
日本銀行・
その
参考にした資料
2026年11月10日に